Билборды в Майкопе
Если вам необходимо разместить наружную рекламу в Майкопе, столице Адыгеи, вы можете обратиться в нашу компанию ООО «Тотем». Наша компания занимается всеми видами наружной рекламы, ее изготовлением и размещением.
Для того чтобы начать сотрудничество, заполните специальную форму-запрос или отправьте необходимую информацию по е-мейлу. Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами в любое удобное время, без выходных по телефону, через Skype, ICQ или заказав обратный звонок оператора. Вся контактная информация указана вверху страницы.
Город | Адрес | Тип | РИМ | освещение (да/нет) | Cторона | Стоимость 1 стороны в руб. ПРАЙС | стоимость 1 стороны в руб. со скидкой | .Монтаж. | Фото |
г.Майкоп | 2Б Пионерская — Чкалова, (ТЦ Галерея, 1 Пионерская) | Статика | Винил | нет | 2Б | 18 500,00р. | 16 500,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 3А Чкалова | Статика | Винил | нет | 3А | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 6А Чкалова, 73 (между Пионерская и Депутатская) | Статика | Винил | нет | 6А | 15 000,00р. | 13 500,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 6Б Чкалова, 73 (между Пионерская и Депутатская) | Статика | Винил | нет | 6Б | 15 000,00р. | 11 500,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 7А Пионерская рынок (между Чкалова и Юннатов) (2) | Статика | Винил | нет | 7А | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 12А Пионерская, 385 (на бульваре) | Статика | Винил | нет | 12 А | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 16А Пионерская, 381 (на бульваре) (2) | Статика | Винил | нет | 16А | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 17Б Пионерская, 377 | Статика | Винил | нет | 17Б | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 18Б Депутатская — 3Интернационала | Статика | Винил | нет | 18Б | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 20А Депутатская, 4 (между 3Интернационала и Чкалова) | Статика | Винил | нет | 20А | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 20Б Депутатская, 4 (между 3Интернационала и Чкалова) | Статика | Винил | нет | 20Б | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 22А Юннатов-Димитрова (тривижн) | Динамика | пленка | нет | 22А | 18 500,00р. | 16 500,00р. | 3 500,00р. |  |
г.Майкоп | 28А Пролетарская — Горького — Димитрова — Депутатская | Динамика | пленка | нет | 28А | 20 000,00р. | 18 000,00р. | 3 500,00р. |  |
г.Майкоп | 30А Пролетарская-КМаркса (поликлиника) | Динамика | пленка | нет | 30А | 18 500,00р. | 16 500,00р. | 3 500,00р. |  |
г.Майкоп | 31А Пролетарская — 8 Марта (поликлиника) | Динамика | пленка | нет | 31 А | 17 500,00р. | 15 500,00р. | 3 500,00р. |  |
г.Майкоп | 31Б Пролетарская — 8 Марта (поликлиника) | Статика | Винил | нет | 31 Б | 16 000,00р. | 14 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 33А Пролетарская (между Гагарина и Гоголя) | Статика | Винил | нет | 33А | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 33Б Пролетарская (между Гагарина и Гоголя) | Статика | Винил | нет | 33Б | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 41А Хакурате-Юннатов | Статика | Винил | нет | 41А | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 47А Строителей — Автодорога авторынок | Статика | Винил | нет | 47А | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 47Б Строителей — Автодорога авторынок | Статика | Винил | нет | 47Б | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 46А Келермесское шоссе-Транспортная | Статика | Винил | нет | 46А | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 52А Ж-дорожная-2Хакурате | Статика | Винил | нет | 52А | 14 000,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 58А Шоссейная выезд в сторону Лаго наки | Статика | Винил | нет | 58А | 14 500,00р. | 12 500,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 59Б Шоссейная, 6 (Восход) | Статика | Винил | нет | 59Б | 15 000,00р. | 13 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 65Б Димитрова (стелла Майкоп) | Статика | Винил | нет | 65Б | 11 500,00р. | 10 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 90 А Шоссейная депо | Статика | Винил | нет | 90А | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 91 А Шоссейная Поселковая | Статика | Винил | нет | 91А | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 92А ул. Шоссейная угол с Линейной | Статика | Винил | нет | 92А | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 92Б Шоссейная Линейная | Статика | Винил | нет | 92Б | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 103 А Железнодорожная — Пушкина (ближе к переезду) | Статика | Винил | нет | 103А | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
г.Майкоп | 188 Б1 Подлесная ГЭС | Статика | Винил | нет | 188Б | 13 500,00р. | 12 000,00р. | 2 000,00р. |  |
Наши услуги
Кроме билбордов в Майкопе, мы можем предложить вам:
- изготовление всех видов рекламы;
- размещение всех видов рекламы;
- размещение рекламы в СМИ, на радио и телевидении;
- разработка и проведение рекламной кампании для вашего бизнеса «под ключ»;
- разработка и проведение рекламных акций;
- оптимизация рекламной кампании под бюджет, выделенный на рекламу;
- доставка рекламной продукции по России по заказу клиента;
- монтажные и демонтажные работы при установке рекламы;
- согласование и получение разрешений в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- общая координация по проекту, если задействовано несколько рекламных агентств.
Любую из услуг вы можете заказать как в комплексе так и отдельно. В зависимости от сроков и объемов, мы предоставляем скидки клиентам. Для рекламных агентств у нас также предусмотрены скидки.
С нашей помощью вы можете разместить адресную рекламу не только в Майкопе.
С нами выгодно работать, потому что:
- мы предлагаем умеренные цены;
- мы всю работу выполняем сами, вам необходимо только утвердить медиаплан;
- у нас есть скидки;
- мы используем минимальный документооборот;
- мы предоставляем фотоотчеты ежемесячно;
- мы беремся решить любой вопрос, связанный с рекламой, или предложить альтернативный вариант;
- вы можете оплачивать наши услуги по индивидуальному графику;
- у нас большая география размещений;
- мы – профессиональная команда;
- мы работаем быстро и качественно;
- мы постоянно на связи.