E-mailinfo@rostotem.ru
Whatsapp +7-988-46-22-000
Telegram@Sholohoff
Главная / Наружная реклама во Владикавказе
Город | Адрес реализации | Провед. работы | Свет | Описание | Прайсовая стоимость аренды в месяц | Стоимость аренды в месяц со скидкой | Стоимость монтажа | Стоимость изготовлени (печати) |
Владикавказ | улица Иристонская | Щит 6×3 | Нет | въезд в город, напротив техобслуживания | 22 500,00р. | 20 250,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Иристонская | Щит 6×3 | Нет | выезд из города, напротив техобслуживания | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Весенняя | Щит 6×3 | Есть | Калинина, напротив стоянки | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Весенняя | Щит 6×3 | Есть | Калинина, напротив стоянки | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Московская | Щит 6×3 | Есть | Афганский парк | 18 500,00р. | 16 650,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Московская | Щит 6×3 | Есть | Гугкаева в ст. Арх круга | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гадиева | Щит 6×3 | Есть | Около АЗС | 17 000,00р. | 15 300,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Калинина | Щит 6×3 | Есть | Доватора около техобслуживания | 22 500,00р. | 20 250,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Московская | Щит 6×3 | Есть | перед Архонским кругом, справа | 23 500,00р. | 21 150,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Джанаева | Лайн Щит 6х3 | Есть | ТЦ «Глобус» | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Владикавказская | Стоун щит 6х3 | Есть | на разделительной , при дв. от ТЦ Алан в ст. к-т Терек | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Дзусова | Щит 6×3 | Есть | 17 000,00р. | 15 300,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. | |
Владикавказ | Ватутина | Призма 6х3 | Есть | Шмулевича | 21 000,00р. | 18 900,00р. | 2 500,00р. | 4 500,00р. |
Владикавказ | Ватутина | призма 2,7х3,7 | Нет | около маг. ДЖОЙ | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 500,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Коста | Призма 2,7*3,7 | Есть | Кольбуса, правый | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Архонский круг | Призма 2,7*3,7 | Есть | въезд в город | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Бутырина | Призма 2,7*3,7 | Есть | Бородинская | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Коста | Призма 2,7*3,7 | Есть | Авиакассы | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Коста | Призма 2,7*3,7 | Есть | З.Космодемьянской | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Коста | Призма 2,7*3,7 | Есть | Кольбуса, слева | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Коста | Призма 6х3 | Есть | Ген Плиева | 24 500,00р. | 22 050,00р. | 2 500,00р. | 4 500,00р. |
Владикавказ | Чапаева | Призма 2,7х3,7 | Есть | Кесаева, при движении от пр. Коста к мосту | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 4 500,00р. |
Владикавказ | Маркова | Призма 2,7*3,7 | Есть | Напротив ж/д вокзала, правый | 20 000,00р. | 18 000,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Кирова | Лайн призма 2,7х3,7 | Есть | Миллера | 19 000,00р. | 17 100,00р. | 2 500,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Цоколаева | Щит 6х3 | Нет | ТЦ «Мегаполис» | 17 500,00р. | 15 750,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Джанаева | Щит 6х3 | Есть | Ростовская, ТЦ «Глобус» | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гвардейская | щит 6х3 | Нет | таксопарк | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гвардейская | щит 6х3 | Нет | таксопарк | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Владикавказская | Щит 6х3 | Нет | Цоколаева нап-в Универсама, при дв с р-ка Алан в ст к/т Терек | 19 500,00р. | 17 550,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Владикавказская | Щит 6х3 | Нет | Цоколаева, К/Т «Терек» | 21 000,00р. | 18 900,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Ингушетия , при выезде | Щит 6х3 | Нет | при дв в Назрань из Владикавказа , Черменский пост ГИБДД | 18 000,00р. | 16 200,00р. | 3 000,00р. | 3 500,00р. |
г.Алагир | на кругу справа | Щит 6х3 | Нет | на кругу справа | 14 000,00р. | 12 600,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
г.Алагир | круг слева | Щит 6х3 | Нет | круг слева | 15 000,00р. | 13 500,00р. | 2 500,00р. | 3 500,00р. |
г.Алагир | центр города | Щит 6×3 | Нет | центр | 15 000,00р. | 13 500,00р. | 2 500,00р. | 3 500,00р. |
г.Алагир | центр города | Щит 6×3 | Нет | центр | 14 000,00р. | 12 600,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Карцинское шоссе | Щит 6х3 | Нет | напротив магазина «Деликат» | 16 000,00р. | 14 400,00р. | 3 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гизельская трасса | Щит 6х3 | Нет | р-н Подкова, 100 м от п-ка Барбашову пр дв. в с. Гизель | 16 000,00р. | 14 400,00р. | 2 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гизельская трасса | Щит 6х3 | Нет | р-н Подкова, 100 м от п-ка Барбашову при дв. в ст. города | 16 000,00р. | 14 400,00р. | 3 000,00р. | 3 500,00р. |
Владикавказ | Гизельская трасса | Щит 6х3 | Нет | перед рестораном Дом у дороги, при дв В город | 16 000,00р. | 14 400,00р. | 3 000,00р. | 3 500,00р. |
г.Дигора | Въезд в г.Дигора | Щит 6х3 | Нет | въезд | 16 000,00р. | 14 400,00р. | 2 500,00р. | 3 500,00р. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |